Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Efisiensi termal: | 98 % | penggunaan: | industri |
---|---|---|---|
Nama Produk: | Ketel Uap Listrik Industri | Gaya: | Horisontal |
Keluaran: | Uap | Suhu Uap: | ≤184 ℃ |
Tekanan kerja: | 0-0.3Mpa. 0,3-0,7Mpa, 0,7-1,0Mpa | Garansi: | 2 Tahun |
Efisiensi Termal 98% Ketel Uap Listrik Industri untuk Pabrik Tembakau
Deskripsi Produk
nama Produk | Ketel Uap Listrik Industri |
Jenis bahan bakar | Listrik |
Efisiensi Termal | 98% |
Kontrol Operasi | Kontrol Programmable PLC |
Layanan Purna Jual Disediakan | Insinyur Tersedia Untuk Layanan Mesin Luar Negeri |
Kualitas asuransi
1. Menghasilkan sesuai dengan standar nasional, semua komponen bertekanan menerapkan baja berkualitas baik
2. Sebelum pengiriman, setiap Ketel harus menjalani pemeriksaan dan pengujian yang ketat, termasuk pengujian hidraulik dan pemeriksaan X-ray
3. Memilih pembakar otomatis merek yang paling cocok dan terkenal untuk mencocokkan Ketel sehingga menjamin keamanan dan mencapai output terukur
4. Laporan uji kekuatan perhitungan bahan terapan
5. Laporan uji hidraulik: memastikan tekanan dan keamanan kerja standar
6. Laporan pemeriksaan pihak ketiga-Jiaozuo Inspeksi Peralatan Khusus & Penelitian Teknis
Model Ketel Uap
Item / Unit / Model | WDR0.5-1.0-D | WDR-1.0-1.0-D | WDR1.5-1.0-D | WDR-2.0-1.0-D | WDR3.0-1.0-D | WDR4.0-1.0-D | ||
Nilai Kapasitas Panas | Kg / jam | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Tekanan Pekerjaan | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nilai Suhu Uap | ℃ | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
Suhu Udara umpan | ℃ | 20 | ||||||
Efisiensi Termal | % | 98 | ||||||
Volume Udara | L | 2000 | 2600 | 2850 | 3415 | 5850 | 8100 | |
Outlet Uap | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
Water Inlet | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Tiriskan Katup | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Relief Valve | DN | 40 | 40 | 2 × 40 | 2 × 40 | 2 × 50 | 2 × 50 | |
Pemanas-Tabung | Kw / jam | 24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Unit Pemanas-Tabung | Qty | 15 | 12 | 18 | 24 | 36 | 47 | |
Ukuran | Panjangnya | mm | 2720 | 2970 | 3200 | 3700 | 4180 | 4790 |
Lebar | mm | 1760 | 1860 | 1860 | 1800 | 2100 | 2180 | |
Tinggi | mm | 1730 | 1830 | 1830 | 1830 | 1980 | 2100 | |
Dimensi Dasar | mm | 2220 × 900 | 2350 × 1000 | 2700 × 1000 | 3200 × 1000 | 3800 × 1100 | 4200 × 1200 | |
Berat transportasi | Kg | 1650 | 2001 | 2228 | 2525 | 2930 | 3460 |
Kemasan & pengiriman
1. Cara Packing: kemasan telanjang untuk bagian utama Ketel dan kemasan kotak kayu untuk aksesoris Ketel.
2. Kemasan kontainer: 20 kontainer
3. Semua barang akan dihaluskan setelah pengepakan ke dalam kontainer.
4. Kami memiliki perusahaan pelayaran yang stabil untuk bekerja sama. Mereka akan mengkonfirmasi keamanan barang.
5. Cara pengiriman berbeda sesuai dengan negara pelanggan. Sebagian besar lewat laut. Beberapa negara dengan kereta api.
FAQ
1. Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
Kami adalah pabrik, yang terletak di Wuzhi County, Provinsi Henan, Cina.
2. Bagaimana saya bisa mendapatkan harga terbaik? Tolong beri tahu kami pertanyaannya seperti di bawah ini:
Apa bahan bakar Anda, LPG, CNG, atau diesel?
Apakah Anda perlu ketel uap atau Ketel Udara panas?
Berapa kapasitas ekspektasi Anda dari Ketel?
Apa informasi kontak Anda?
3. Bisakah kita mengunjungi pabrik Anda sebelum pesanan?
Anda dapat mengunjungi pabrik kami kapan saja.
4. Bagaimana cara pengguna mengatur instalasi?
Kami akan mengumpulkan Ketel bersama sebelum pengiriman; Anda cukup menghubungkan Ketel ke Udara, listrik, bahan bakar.
Kontak Person: 祁惊涛
Tel: +8613598899826