Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kapasitas Uap: | 0,5 - 20Ton | Tekanan kerja: | 1.0MPa, 1.25MPa |
---|---|---|---|
Jenis bahan bakar: | Gas alam | Efisiensi termal: | 95 % |
Garansi: | 2years dasi | Nama Produk: | Efisiensi Tinggi Ketel Uap Gas |
Struktur: | Api tabung | Suhu Uap: | 183,2 ℃, 194 ℃ |
0,5 - 20 ton Ketel Uap Gas Alam dengan Kontrol Cerdas ON-OFF
Fitur Produk
1. Aman: Ketel diproduksi secara ketat sesuai dengan standar nasional yang relevan, penyesuaian otomatis tekanan pneumatik hidraulik, penyalaan otomatis, dan kekurangan Udara atau perlindungan kegagalan nyala overpressure.
2. Umur panjang: Mengadopsi teknologi canggih dari ekspansi panaskan kemudian dilas yang mencegah kelonggaran tabung korosi dan meningkatkan kekuatan. Juga melalui komisioning panas sebelum pengiriman, apakah menjalankan atau tingkat operasi semua sangat stabil.
3. Kemudahan Instalasi / Perawatan: WNS gas seri dipecat ketel uap mendapat struktur kompak dan terbuka kotak asap depan / belakang, man-lubang, tangan-lubang, tangga platform. Di atas desain yang nyaman untuk instalasi, pemeliharaan.
4. PLC Kontrol otomatis: WNS seri gas dipecat uap Ketel mengadopsi kabinet kontrol layar sentuh canggih dan komputer digital pengendali otomatis penuh. Pengontrol sistem pengumpan Udara dapat secara otomatis mengatur tingkat pemberian Udara, pastikan Udara Ketel tetap pada tingkat Udara standar. Menurut tekanan kerja Ketel, pengontrol pembakar dapat secara otomatis mengatur daya output; output pembakar memiliki satu- dua-tiga tahap api.
Model Ketel Uap
Model Unit Barang | WNS 0,5-1,0 -Y (Q) | WNS 1-1.0 -Y (Q) | WNS 1-1.25 -Y (Q) | WNS 1.5-1.0 -Y (Q) | WNS 2-1.0 -Y (Q) | WNS 2-1.25 -Y (Q) | WNS 3-1.25 -Y (Q) | WNS 4-1.25 -Y (Q) | WNS 6-1.25 -Y (Q) | WNS 8-1.25 -Y (Q) | WNS 10-1.25 -Y (Q) | WNS 15-1.25 -Y (Q) | WNS 20-1.25 -Y (Q) | ||
Kapasitas yang ternilai | t | 0,5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Suhu Udara umpan | ℃ | 20 | |||||||||||||
Tekanan uap | MPa | 1.0 | 1.0 | 1,25 | 1.0 | 1.0 | 1,25 | ||||||||
Suhu Uap | ℃ | 183.2 | 183.2 | 194 | 183.2 | 183.2 | 194 | ||||||||
Permukaan Pemanasan | ㎡ | 25,1 | 35,2 | 36,4 | 53,55 | 73.1 | 68 | 106,7 | 141,5 | 185,8 | 261.8 | 351,1 | 513.9 | 616,7 | |
Efisiensi Termal | % | 95% -99% | |||||||||||||
Konsumsi bahan bakar | Diesel | Kg / jam | 31 | 67 | 69 | 101.6 | 132,6 | 133,7 | 198 | 280,1 | 386.1 | 550 | 681 | 1020.8 | 1372.2 |
Gas | Nm³ / jam | 38.2 | 72 | 72 | 108 | 144 | 144 | 216 | 288 | 432 | 572 | 718 | 1076 | 1410 | |
Konsumsi daya | KW | 3.2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 | 15 | 20 | 26 | 40 | 55 | 65 | |
Berat Ketel | t | 3,5 | 4.8 | 5.3 | 5.9 | 6.8 | 7.2 | 9.1 | 12.3 | 16.2 | 19,6 | 27,4 | 38 | 47 | |
Volume Udara | m³ | 1,8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 6.3 | 8,5 | 9 | 13.3 | 13.6 | 23,5 | 32,3 | |
Dimensi Eksternal | L | mm | 2954 | 3000 | 3300 | 3400 | 3800 | 3800 | 4300 | 4580 | 5300 | 6254 | 6373 | 7415 | 7830 |
W | mm | 1394 | 1760 | 1760 | 2050 | 2000 | 2000 | 2050 | 2280 | 2380 | 2528 | 2640 | 3360 | 3500 | |
H | mm | 1752 | 2100 | 2150 | 2250 | 2200 | 2350 | 2550 | 2550 | 2645 | 3015 | 3124 | 3510 | 3998 | |
Pipa Uap Langsung | mm | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
Pipa Udara Masuk | mm | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Pipa Relief Valve | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Pipa saluran Udara | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
Cerobong asap | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Basement | L | mm | 2240 | 2835 | 2835 | 2900 | 3100 | 3100 | 3360 | 3560 | 4100 | 5200 | 5380 | 6180 | 6800 |
W | mm | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1500 | 1750 | 2000 | 2100 | 2300 | 2650 | |
Ukuran Angkutan | L | mm | 2954 | 3254 | 3254 | 3442 | 3886 | 4002 | 4260 | 4794 | 5372 | 6646 | 6882 | 7407 | 8166 |
W | mm | 1556 | 1770 | 1770 | 1900 | 1900 | 1900 | 2130 | 2180 | 2198 | 2600 | 2600 | 3193 | 3400 | |
H | mm | 1727 | 2072 | 2072 | 2159 | 2172 | 2177 | 2425 | 2502 | 2635 | 3043 | 3246 | 3553 | 4027 |
Pemakaian
Gas dipecat ketel uap secara luas digunakan dalam Kedokteran, kimia, industri ringan, tekstil, bahan bangunan, budidaya, makanan dan minuman, busa plastik, percetakan, pencelupan dan pencucian, pengolahan karet, produk kertas, pengolahan kayu, hotel, pakaian dan produsen kulit dll.
FAQ
Q1: Apakah Anda perdagangan perusahaan atau produsen?
A: Kami adalah pabrik.
Q2: Kapan produk dapat dikirimkan?
A: Umumnya lead time akan dalam waktu 15 hari setelah menerima deposit 30% atau L / C, tergantung pada penjualan sebelumnya.
Q3: Apa keuntungan dari perusahaan Anda?
A: Kami telah mengekspor Ketel dan layanan kami ke lebih dari 50 negara./ kami memiliki spesialisasi kerja tim untuk Anda, Anda akan mendapatkan umpan balik kami dalam waktu 12 jam./ Jerman dan teknologi manufaktur canggih Italia.
Kontak Person: 祁惊涛
Tel: +8613598899826